27 Temmuz 2020 Serbest Piyasa Döviz Kurları

Ekonomi 27.07.2020, 18:20 27.07.2020, 18:20
113
27 Temmuz 2020 Serbest Piyasa Döviz Kurları
Haberkolay.net'de yayınlanan 27 Temmuz 2020 Serbest Piyasa Döviz Kurlarına göre Euro'nun hafif yükselişi dışında diğer döviz kurları durağan seyretti.  son dakika haberin detayları... 27.7.2020 17:11 itibariyle Serbest Piyasa’da döviz kurları şöyledir: USD – ABD Doları %0,05 yükselişle 6,8366 TL alış 6,8640 TL satış EUR – Avro %0,49 yükselişle 8,0030 TL alış 8,0350 TL satış CHF – İsviçre Frangı %0,15 düşüşle 7,4119 TL alış 7,4416 TL satış GBP – İngiliz Sterlini %0,41 yükselişle 8,7776 TL alış 8,8128 TL satış DKK – Danimarka Kronu %0,11 yükselişle 1,0714 TL alış 1,0757 TL satış SEK – İsveç Kronu %0,55 yükselişle 0,7766 TL alış 0,7798 TL satış NOK – Norveç Kronu %0,17 yükselişle 0,7472 TL alış 0,7502 TL satış JPY – Japon Yeni %0,38 yükselişle 0,0646 TL alış 0,0649 TL satış SAR – Suudi Arabistan Riyali %0,08 yükselişle 1,8231 TL alış 1,8304 TL satış AUD – Avustralya Doları %0,09 yükselişle 4,8612 TL alış 4,8807 TL satış CAD – Kanada Doları %0,46 yükselişle 5,1163 TL alış 5,1368 TL satış

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 57
2. Fenerbahçe 21 51
3. Samsunspor 21 40
4. Eyüpspor 21 39
5. Göztepe 21 34
6. Başakşehir 21 32
7. Beşiktaş 20 32
8. Kasımpaşa 21 28
9. Alanyaspor 21 28
10. Rizespor 21 27
11. Trabzonspor 20 26
12. Gaziantep FK 21 26
13. Antalyaspor 21 25
14. Konyaspor 21 24
15. Sivasspor 21 23
16. Kayserispor 20 17
17. Bodrum FK 21 16
18. Hatayspor 21 10
19. A.Demirspor 21 5
Takımlar O P
1. Kocaelispor 22 45
2. Karagümrük 22 39
3. Erzurumspor 22 37
4. Gençlerbirliği 22 36
5. Ahlatçı Çorum FK 22 35
6. Bandırmaspor 22 34
7. İstanbulspor 22 33
8. Keçiörengücü 22 33
9. Pendikspor 22 33
10. Boluspor 22 32
11. Ümraniye 22 32
12. Amed Sportif 22 31
13. Ankaragücü 22 30
14. Esenler Erokspor 22 30
15. Manisa FK 22 30
16. Şanlıurfaspor 22 28
17. Sakaryaspor 22 27
18. Igdir FK 22 26
19. Adanaspor 22 16
20. Yeni Malatyaspor 22 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 23 56
2. Arsenal 24 50
3. Nottingham Forest 24 47
4. Chelsea 24 43
5. M.City 24 41
6. Newcastle 24 41
7. Bournemouth 24 40
8. Aston Villa 24 37
9. Fulham 24 36
10. Brighton 24 34
11. Brentford 24 31
12. Crystal Palace 24 30
13. M. United 24 29
14. Tottenham 24 27
15. West Ham United 24 27
16. Everton 23 26
17. Wolves 24 19
18. Leicester City 24 17
19. Ipswich Town 24 16
20. Southampton 24 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 49
2. Atletico Madrid 22 48
3. Barcelona 22 45
4. Athletic Bilbao 22 41
5. Villarreal 22 37
6. Rayo Vallecano 22 32
7. Girona 22 31
8. Osasuna 22 30
9. Mallorca 22 30
10. Real Betis 22 29
11. Real Sociedad 22 28
12. Sevilla 22 28
13. Celta Vigo 22 25
14. Getafe 22 24
15. Las Palmas 22 23
16. Leganes 22 23
17. Espanyol 22 23
18. Deportivo Alaves 22 21
19. Valencia 22 19
20. Real Valladolid 22 15
Medyum - Medyumlar - Medyum Geylani