Dolar neden arttı

Korona virüsü, dünyada ve Türkiye'de pek çok kişinin ölümüne sebep olurken, aynı zamanda hastalıklardan iyileşme oranlarının da arttığı gözlendi. Peki 16 Nisan 2020 tarihli dolar ve euro rakamları ne kadar oldu

Ekonomi 16.04.2020, 05:00 16.04.2020, 05:00
1238
Dolar neden arttı

Son zamanların en yüksek rakamlarını gören dolar ne kadar oldu? 16 Nisan 2020 Perşembe döviz kurları ne kadar oldu? Siyasetin ve ekonominin hareketlenmesi sonrasında dolar ve euro rakamlarının yükselişe geçtiği gözlendi. Döviz kurlarındaki dalgalanma dün gün içerisinde devam etti. Çoğunlukla ticarette kullanılan dövizlerin, özellikle dolar ve Euro rakamlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki dolar ne kadar oldu? Anlık ve güncel dolar kurları merak ediliyor.           

Dolar bugün piyasalarda 6,90 rakamlarında işlem gördü. Siyasi gelişmelerin ve korona virüsün pek çok kişinin hayatına mal olduğu bügünlerde döviz kurlarını etkilendiği ve doların 6 rakamını aştığı gözlendi. Özellikle döviz yatırımı yapan vatandaşlar dolardaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Dış politikada yaşanan gelişmelerinden de etkili olduğu dolar, son dönemde yaşanan belirsizlikler ile pek çok analiste güven vermeyen bir yatırım aracı olarak görülüyordu.     

Dünyayı esir alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi ve hızlı seyirde can almaya devam etmesi vatandaşlar tarafından panikle karşılandı. Salgından en az düzeyde etkilenmek isteyen pek çok kişinin marketlere akın ederek ürünleri yağmaladığı görüntüler şaşkınlık yarattı. Ardından dolar ve euro rakamları karışıklık sebebiyle yine zirveyi gördü.                   

Euro ise 7,52 seviyesinde seyrediyor.                                                                                                          

Serbest piyasa da döviz kurları ise şöyle:           

DOLAR           
Alış:6,9114
Satış:6,9142

EURO               
Alış:7,5298
Satış:7,5359

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 26
3. Samsunspor 12 25
4. Eyüpspor 12 22
5. Beşiktaş 11 21
6. Göztepe 11 18
7. Sivasspor 12 17
8. Başakşehir 11 16
9. Kasımpasa 12 14
10. Konyaspor 12 14
11. Antalyaspor 12 14
12. Rizespor 11 13
13. Trabzonspor 11 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Kayserispor 11 12
16. Bodrumspor 12 11
17. Alanyaspor 11 10
18. Hatayspor 11 6
19. A.Demirspor 11 2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 12 25
2. Bandırmaspor 12 24
3. Erzurumspor 12 22
4. Karagümrük 12 21
5. Igdir FK 12 21
6. Ankaragücü 12 19
7. Ahlatçı Çorum FK 12 19
8. Boluspor 12 18
9. Şanlıurfaspor 12 18
10. Manisa FK 12 17
11. Esenler Erokspor 12 17
12. Ümraniye 12 17
13. Pendikspor 12 17
14. Keçiörengücü 12 15
15. Gençlerbirliği 12 15
16. İstanbulspor 12 14
17. Amed Sportif 12 14
18. Sakaryaspor 12 13
19. Adanaspor 12 7
20. Yeni Malatyaspor 12 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 11 28
2. M.City 11 23
3. Chelsea 11 19
4. Arsenal 11 19
5. Nottingham Forest 11 19
6. Brighton 11 19
7. Fulham 11 18
8. Newcastle 11 18
9. Aston Villa 11 18
10. Tottenham 11 16
11. Brentford 11 16
12. Bournemouth 11 15
13. M. United 11 15
14. West Ham United 11 12
15. Leicester City 11 10
16. Everton 11 10
17. Ipswich Town 11 8
18. Crystal Palace 11 7
19. Wolves 11 6
20. Southampton 11 4
Takımlar O P
1. Barcelona 13 33
2. Real Madrid 12 27
3. Atletico Madrid 13 26
4. Villarreal 12 24
5. Osasuna 13 21
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Real Betis 13 20
8. Real Sociedad 13 18
9. Mallorca 13 18
10. Girona 13 18
11. Celta Vigo 13 17
12. Rayo Vallecano 12 16
13. Sevilla 13 15
14. Leganes 13 14
15. Deportivo Alaves 13 13
16. Las Palmas 13 12
17. Getafe 13 10
18. Espanyol 12 10
19. Real Valladolid 13 9
20. Valencia 11 7
Medyum - Medyumlar - Medyum Geylani