Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 46 milyonu geçti

Genel 31.10.2020, 14:05
156
Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 46 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 46 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 46 milyon 951 oldu.

ABD, 9 milyon 318 bin 653 vaka sayısıyla birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 8 milyon 137 bin 119 vaka ile Hindistan, 5 milyon 519 bin 528 vaka ile Brezilya, 1 milyon 618 bin 116 vaka ile Rusya, 1 milyon 331 bin 984 vaka ile Fransa, 1 milyon 264 bin 517 vaka ile İspanya, 1 milyon 157 bin 179 vaka ile Arjantin, 1 milyon 63 bin 151 vaka ile Kolombiya, 989 bin 745 vaka ile İngiltere ve 918 bin 811 vaka ile Meksika, 900 bin 180 vaka ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 195 bin 88 kişi yaşamını yitirdi, 33 milyon 295 bin 767 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 10 28
2. Samsunspor 10 22
3. Fenerbahçe 9 20
4. Beşiktaş 9 20
5. Eyüpspor 10 16
6. Göztepe 9 15
7. Başakşehir 9 15
8. Sivasspor 10 14
9. Trabzonspor 9 12
10. Kasımpasa 10 11
11. Konyaspor 10 11
12. Antalyaspor 10 11
13. Bodrumspor 10 10
14. Rizespor 9 10
15. Gaziantep FK 9 9
16. Alanyaspor 10 9
17. Kayserispor 9 8
18. Hatayspor 9 3
19. A.Demirspor 9 1
Takımlar O P
1. Erzurumspor 10 19
2. Kocaelispor 10 19
3. Karagümrük 10 18
4. Bandırmaspor 10 18
5. Ümraniye 10 17
6. Esenler Erokspor 10 16
7. Ankaragücü 10 16
8. Igdir FK 10 15
9. Boluspor 10 15
10. Manisa FK 10 14
11. Şanlıurfaspor 10 14
12. Keçiörengücü 10 14
13. Pendikspor 10 14
14. İstanbulspor 10 13
15. Amed Sportif 10 13
16. Ahlatçı Çorum FK 10 13
17. Gençlerbirliği 10 12
18. Sakaryaspor 10 10
19. Adanaspor 10 6
20. Yeni Malatyaspor 10 -3
Takımlar O P
1. M.City 9 23
2. Liverpool 9 22
3. Arsenal 9 18
4. Aston Villa 9 18
5. Chelsea 9 17
6. Brighton 9 16
7. Nottingham Forest 9 16
8. Tottenham 9 13
9. Brentford 9 13
10. Fulham 9 12
11. Bournemouth 9 12
12. Newcastle 9 12
13. West Ham United 9 11
14. M. United 9 11
15. Leicester City 9 9
16. Everton 9 9
17. Crystal Palace 9 6
18. Ipswich Town 9 4
19. Wolves 9 2
20. Southampton 9 1
Takımlar O P
1. Barcelona 11 30
2. Real Madrid 11 24
3. Villarreal 11 21
4. Atletico Madrid 11 20
5. Athletic Bilbao 11 18
6. Real Betis 11 18
7. Mallorca 11 18
8. Osasuna 11 18
9. Rayo Vallecano 11 16
10. Sevilla 11 15
11. Celta Vigo 11 13
12. Real Sociedad 11 12
13. Girona 11 12
14. Leganes 11 11
15. Getafe 11 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Espanyol 11 10
18. Las Palmas 11 9
19. Real Valladolid 11 8
20. Valencia 11 7
Medyum - Medyumlar - Medyum Geylani