Dolar 7 rakamına ulaştı

Amerika'nın korona virüs sebebiyle salgından ciddi boyutlarda etkilenmesi özellikle dolar rakamlarında artış yaşanmasına sebep oldu. Peki 2 Mayıs 2020 tarihli dolar ve euro rakamları ne kadar oldu

Ekonomi 02.05.2020, 05:00 02.05.2020, 05:00
1251
Dolar 7 rakamına ulaştı

Son zamanların en yüksek rakamlarını gören dolar ne kadar oldu? 2 Mayıs 2020 Cumartesi döviz kurları ne kadar oldu? Siyasetin ve ekonominin hareketlenmesi sonrasında dolar ve euro rakamlarının yükselişe geçtiği gözlendi. Döviz kurlarındaki dalgalanma dün gün içerisinde devam etti. Çoğunlukla ticarette kullanılan dövizlerin, özellikle dolar ve Euro rakamlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki dolar ne kadar oldu? Anlık ve güncel dolar kurları merak ediliyor.           

Dolar bugün piyasalarda 7,01 rakamlarında işlem gördü. Siyasi gelişmelerin ve korona virüsün pek çok kişinin hayatına mal olduğu bügünlerde döviz kurlarını etkilendiği ve doların 6 rakamını aştığı gözlendi. Özellikle döviz yatırımı yapan vatandaşlar dolardaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Dış politikada yaşanan gelişmelerinden de etkili olduğu dolar, son dönemde yaşanan belirsizlikler ile pek çok analiste güven vermeyen bir yatırım aracı olarak görülüyordu.     

Dünyayı esir alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi ve hızlı seyirde can almaya devam etmesi vatandaşlar tarafından panikle karşılandı. Salgından en az düzeyde etkilenmek isteyen pek çok kişinin marketlere akın ederek ürünleri yağmaladığı görüntüler şaşkınlık yarattı. Ardından dolar ve euro rakamları karışıklık sebebiyle yine zirveyi gördü.                   

Euro ise 7,78 seviyesinde seyrediyor.                                                                                                          

Serbest piyasa da döviz kurları ise şöyle:           

DOLAR           
Alış:7,0058
Satış:7,0114

EURO               
Alış:7,6910
Satış:7,7167

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 51
2. Fenerbahçe 18 42
3. Samsunspor 19 37
4. Göztepe 18 31
5. Beşiktaş 19 31
6. Eyüpspor 18 30
7. Başakşehir 19 29
8. Gaziantep FK 19 26
9. Rizespor 19 24
10. Trabzonspor 18 22
11. Alanyaspor 18 22
12. Kasımpasa 18 21
13. Antalyaspor 18 21
14. Konyaspor 18 20
15. Sivasspor 18 20
16. Bodrumspor 19 16
17. Kayserispor 18 16
18. Hatayspor 19 10
19. A.Demirspor 18 5
Takımlar O P
1. Kocaelispor 19 41
2. Karagümrük 20 35
3. Bandırmaspor 20 34
4. Erzurumspor 20 33
5. Ankaragücü 20 30
6. Amed Sportif 20 30
7. Ahlatçı Çorum FK 19 29
8. Boluspor 19 28
9. İstanbulspor 19 27
10. Pendikspor 19 27
11. Keçiörengücü 19 27
12. Gençlerbirliği 19 27
13. Ümraniye 19 26
14. Esenler Erokspor 20 26
15. Manisa FK 19 26
16. Igdir FK 19 25
17. Şanlıurfaspor 20 25
18. Sakaryaspor 19 23
19. Adanaspor 20 15
20. Yeni Malatyaspor 19 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 21 50
2. Arsenal 22 44
3. Nottingham Forest 21 41
4. Newcastle 22 38
5. Chelsea 21 37
6. Bournemouth 22 37
7. Aston Villa 22 36
8. M.City 21 35
9. Fulham 22 33
10. Brighton 21 31
11. Brentford 22 28
12. Crystal Palace 22 27
13. M. United 21 26
14. West Ham United 22 26
15. Tottenham 21 24
16. Everton 20 17
17. Wolves 21 16
18. Ipswich Town 21 16
19. Leicester City 22 14
20. Southampton 21 6
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 44
2. Real Madrid 19 43
3. Barcelona 20 39
4. Athletic Bilbao 19 36
5. Villarreal 19 30
6. Mallorca 19 30
7. Real Sociedad 19 28
8. Girona 20 28
9. Sevilla 20 26
10. Rayo Vallecano 19 25
11. Real Betis 20 25
12. Osasuna 19 25
13. Celta Vigo 19 24
14. Las Palmas 19 22
15. Leganes 20 22
16. Getafe 20 20
17. Deportivo Alaves 20 20
18. Espanyol 20 19
19. Real Valladolid 20 15
20. Valencia 19 13
Medyum - Medyumlar - Medyum Geylani