Vertigo için alınabilecek önlemler nelerdir

Uzmanlar, vertigo hastalığının insanların günlük hayatını fazlasıyla etkilediğini ve bu hastalıktaki en önemli etkenin diyet olduğunu açıkladı.

Sağlık 27.10.2019, 09:04 28.10.2019, 06:04
2720
Vertigo için alınabilecek önlemler nelerdir

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr İdil Öztürk, "vertigo" tedavisinde en önemli basamağın diyet olduğunu söyledi.

İç kulak kaynaklı vertigoya sebep olan hastalıkların en önemlilerinden birinin meniere hastalığı olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi KBB ve Bas Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr İdil Öztürk, "Meniere hastalığı iç kulak sıvı basıncının artışıyla karakterizedir. 4 ana bulgu ile karşımıza çıkar. Bunlar, ataklar şeklinde tekrar eden baş dönmeleri, işitme kaybı, çınlama ve kulakta dolgunluk hissidir. Ataklar şeklinde devam eden baş dönmelerinin süresi 20 dakika ile 24 saat arasında değişiklik göstermektedir. Baş dönmesi dayanılmaz ölçüde şiddetlidir. Bulantı ve kusma da eşlik eder. İşitme kaybının özelliği ise artıp azalmasıdır. İlk yıllarda atak sonrası işitme tama yakın düzelirken, daha sonraki yıllarda sabitleşir. İşitme kaybına çınlama da eşlik eder" dedi.

Vertigo ataklarının ilk zamanlarda yılda bir veya iki iken, ilerleyen yıllarda 6’nın üzerinde görülmekte olduğunu belirten Öztürk, "Tedavide en önemli basamak diyettir. Tuz kısıtlaması yapılmalıdır. Sigara yasaklanmalı ve kafein tüketimi azaltılmalıdır. Kilo kontrolü ve aktif bir hayat tarzı planlanmalıdır. Bu şekilde ataklar kontrol altına alınamazsa medikal tedavi aşamasına geçilir. İdrar söktürücü ve iç kulak dolaşımını arttıran ilaç tedavileri kullanılan bazı seçeneklerdendir. Yine cevap alınamazsa kulak içi enjeksiyonlar yapılır. Bir üst basamak ise cerrahi tedavilerdir. Uygulanacak cerrahi yöntemin seçilmesinde işitmenin durumu önemli bir rol oynar" diye konuştu.

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 51
2. Fenerbahçe 18 42
3. Samsunspor 18 36
4. Göztepe 18 31
5. Eyüpspor 18 30
6. Beşiktaş 18 30
7. Başakşehir 18 26
8. Gaziantep FK 18 25
9. Rizespor 18 24
10. Trabzonspor 18 22
11. Alanyaspor 18 22
12. Kasımpasa 18 21
13. Antalyaspor 18 21
14. Konyaspor 18 20
15. Sivasspor 18 20
16. Kayserispor 18 16
17. Bodrumspor 18 15
18. Hatayspor 19 10
19. A.Demirspor 18 5
Takımlar O P
1. Kocaelispor 19 41
2. Karagümrük 19 34
3. Bandırmaspor 19 34
4. Ankaragücü 20 30
5. Erzurumspor 19 30
6. Ahlatçı Çorum FK 19 29
7. Amed Sportif 19 29
8. Boluspor 19 28
9. İstanbulspor 19 27
10. Pendikspor 19 27
11. Keçiörengücü 19 27
12. Gençlerbirliği 19 27
13. Ümraniye 19 26
14. Manisa FK 19 26
15. Igdir FK 19 25
16. Şanlıurfaspor 20 25
17. Esenler Erokspor 19 23
18. Sakaryaspor 19 23
19. Adanaspor 19 15
20. Yeni Malatyaspor 19 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 20 47
2. Arsenal 21 43
3. Nottingham Forest 21 41
4. Newcastle 21 38
5. Chelsea 21 37
6. M.City 21 35
7. Aston Villa 21 35
8. Bournemouth 21 34
9. Brighton 21 31
10. Fulham 21 30
11. Brentford 21 28
12. M. United 21 26
13. West Ham United 21 26
14. Tottenham 21 24
15. Crystal Palace 21 24
16. Everton 20 17
17. Wolves 21 16
18. Ipswich Town 21 16
19. Leicester City 21 14
20. Southampton 21 6
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 44
2. Real Madrid 19 43
3. Barcelona 19 38
4. Athletic Bilbao 19 36
5. Villarreal 19 30
6. Mallorca 19 30
7. Real Sociedad 19 28
8. Girona 19 28
9. Rayo Vallecano 19 25
10. Real Betis 19 25
11. Osasuna 19 25
12. Celta Vigo 19 24
13. Sevilla 19 23
14. Las Palmas 19 22
15. Getafe 19 19
16. Leganes 19 19
17. Espanyol 20 19
18. Deportivo Alaves 19 17
19. Real Valladolid 20 15
20. Valencia 19 13
Medyum - Medyumlar - Medyum Geylani